S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ABDORAL VIEIRA MARTINS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ADOLFO TESTI NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANDERSON FLAVIO LINDOSO SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DALFRAN CALDAS LOIOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO FRANCISCO DE ASSIS LOBATO REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO NYCHOLAS CARVALHO DO VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HERBERTH FREITAS RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO JORGE JINKINGS PAVAO FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JONATHAN TAVARES DOS S MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KERLINGTON DE JESUS SANTOS DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO DAVID ALVES | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCELO COSTA SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MAURO SERGIO RIBEIRO FRAZAO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MEGBEL ABDALA RIBEIRO FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PABLO TOMAZ CASSAS DE ARAUJO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | PEDRO IVO FONTENELLE CABRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAPHAEL MALUF GUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RICARDO BENIGNO MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROMULO SILVA DE MELO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | WANDERSON DIEGO AROUCHA BOTELHO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WILLINGTON MARCOS FERREIRA CONCEIÇÃO | 0 | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 22 | Técnico: CELINHO VALENTIM/AUX. MARCUS VINÍCIUS | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
REAL_JURIDICO
![]() ![]() 11/09/2021 - SAB-10:25 - CAMPO_02 |
CITY
![]() ![]() 15/09/2021 - QUA-21:40 - CAMPO_02 |
REAL_JURIDICO
![]() ![]() 22/09/2021 - QUA-20:35 - CAMPO_02 |
REAL_JURIDICO
![]() ![]() 25/09/2021 - SAB-09:20 - CAMPO_02 |
LITISCONSORCIO
![]() ![]() 27/10/2021 - QUA-19:15 - CAMPO_02 |
DIRETORIA
![]() ![]() 03/11/2021 - QUA-19:15 - CAMPO_02 |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |