S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | DEC | Jgd | ALEXANDRE CORDEIRO DE CARVALHO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | ALEXANDRE SOUZA FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALEXANDRO PINHEIRO DOS SANTOS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | ANDERSON GEORGE LOPES COELHO | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO UTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO PESTANA MOURA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEC | Jgd | CLOVES DE JESUS CARDOSO CONCEIÇÃO FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEC | Jgd | DIEGO CARNEIRO DA SILVA | 1 | 2 | 0 | Pendurado | |
AA | Jgd | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEC | Jgd | FELIPE VIDIGAL CANTANHEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEC | Jgd | FERNANDO LIMA SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEC | Jgd | FRANCISCO EDUARDO MORAES FONTENELE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEC | Jgd | GENTIL GOMES MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEC | Jgd | JOAO RODRIGO LISBOA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEC | Jgd | JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | JORGE LUIS DE CASTRO FONSECA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JULIAN RODRIGUES BRANDÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEANDRO HENRIQUE DE COSTA BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEC | Jgd | LUCIO FLAVIO DA ROCHA CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEC | Jgd | MARCOS AURELIO SILVA GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Tec | MARCOS FABRICIO ARAUJO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | NICOMEDES OLIMPIO JANSEN JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RICHARDSON SANTOS MARAMALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEC | Jgd | ROMULO AUGUSTO GASPAR DE MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | SAMUEL FERREIRA SANTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 26 | Técnico: LUCAS SANTOS/ AUX. MARCOS FABRICIO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
CITY
![]() ![]() 11/09/2021 - SAB-08:00 - CAMPO_02 |
CITY
![]() ![]() 15/09/2021 - QUA-21:40 - CAMPO_02 |
LITISCONSORCIO
![]() ![]() 22/09/2021 - QUA-21:40 - CAMPO_02 |
CITY
![]() ![]() 02/10/2021 - SAB-08:00 - CAMPO_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 23/10/2021 - SAB-08:00 - CAMPO_02 |
PRIME LEGIS
![]() ![]() 27/10/2021 - QUA-21:40 - CAMPO_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 08/11/2021 - SEG-20:45 - CAMPO_02 |
CITY
![]() ![]() 13/11/2021 - SAB-09:30 - CAMPO_02 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |