S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALEXSANDRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ANA LUIZA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | BEATRIZ | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DANDARA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DJANE DA SILVA | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ELEILDE | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FERNANDA MELO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Gol | JEMIMA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | KARLANNY | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LAINA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LUZINETE | 1 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | MONIZE | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ODAYRLA | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | OLÍMPIA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RAYSSA CARVALHO | 2 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | VERONICA | 1 | 1 | 0 | Total jogadores: 16 | Técnico: WASHINGTON | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
UFMA
![]() ![]() 09/11/2019 - SAB-10:20 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 23/11/2019 - SAB-10:20 - Campo_02 |
UFMA
![]() ![]() 30/11/2019 - SAB-09:20 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 14/12/2019 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 4 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |