S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALBEVAN SILVA NUNES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | DEP | Jgd | BRUNO LOPES QUNZEIRO | 2 | 3 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO MAC SILVA DUTRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDMILSON COSTA FERREIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | EDUARDO MOURA RODRIGUES | 6 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | FABIANO SOUSA DE MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO EDUARDO PINHEIRO SANTOS | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | HUGO GONÇALVES BATALHA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | IDALVO PEREIRA LIMA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | |
AA | Gol | JOAO MATEUS CARVALHO GOMES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Gol | JOSE DE RIBAMAR SALES JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JUAN FERNAND AMORIM SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS MAXWEEL DE SOUSA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | MAYCO SILVA LAMI | 2 | 2 | 0 | Pendurado | |
AA | Jgd | OLIMPIO S. MESQUITA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ROBSON ALVES OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RODRIGO E SILVA GOMES | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | TALMIR JOSE FRANÇA QUINZEIRO | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | THAYGON DA SILVA NUNES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | WERBERTH NOBRE NUNES | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WLLISSES FURTADO MUNIZ | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 21 | Técnico: | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
BASA
![]() ![]() 07/09/2019 - SAB-09:00 - Campo_02 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 11/09/2019 - QUA-20:15 - Campo_01 |
BASA
![]() ![]() 15/09/2019 - DOM-09:00 - Campo_02 |
BRADESCO_COMPLETO
![]() ![]() 21/09/2019 - SAB-09:00 - Campo_01 |
BASA
![]() ![]() 29/09/2019 - DOM-09:00 - Campo_02 |
ITAÚ
![]() ![]() 06/10/2019 - DOM-09:00 - Campo_01 |
BB_ESTILO
![]() ![]() 13/10/2019 - DOM-09:00 - Campo_01 |
BANCO_DO_BRASIL
![]() ![]() 16/10/2019 - QUA-20:15 - Campo_02 |
BASA
![]() ![]() 23/10/2019 - QUA-20:15 - Campo_02 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 27/10/2019 - DOM-09:00 - Campo_01 |
BASA
![]() ![]() 23/11/2019 - SAB-09:00 - Campo_02 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 30/11/2019 - SAB-09:00 - Campo_02 |
Total jogos: 12 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |