S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ANTONIO WILLIAM DE MORAES ANDRADE | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | BRUNO MAC SILVA DUTR | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | CELSO ARAUJO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLAUDECY JAMENES RODRIGUES ALVES | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DALFRAN CALDAS LOIOLA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | EURYCLIDES SILVA AMORIM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FABIO SILVA SOUSA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANKLIN ROOSEVELT AZEVEDO CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GENTIL GOMES MATOS | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | GIULIANO CLAUBER BARROS DE SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE DE DEUS LIMA DUTRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE FLAVIO COSTA MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE RAFAEL CUTRIM COSTA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | KENAZ CRISTIAN SOUZA VEIGA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCELO AUGUSTO ALVIM FRAZAO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCELO HENRIQUE SANTOS DE ASSUNÇÃO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCELO MOTA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | PABLO MESSIAS SANTOS DIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RUAN MOTA RABELO | 2 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | VICENTE VITORINO DE SOUSA NETO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | VICTOR ANDRADE CABRAL SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | VICTOR SANTOS JACINTO PIANCÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | YHURY SIPAUBA CARVALHO SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 24 | Técnico: EINSTEIN AZEVEDO CUNHA | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
PARCERIA
![]() ![]() 07/09/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
ARROCHA
![]() ![]() 11/09/2019 - QUA-21:40 - Campo_01 |
REAL_JURIDICO
![]() ![]() 21/09/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
ERGA_OMNES
![]() ![]() 02/10/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
DIRETORIA
![]() ![]() 09/10/2019 - QUA-19:15 - Campo_01 |
ERGA_OMNES
![]() ![]() 26/10/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
ERGA_OMNES
![]() ![]() 23/11/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
PERICULUM IN MORA
![]() ![]() 30/11/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |