S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ANDRE NUNES BARBOSA BRANDÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRENO RICHARD LIMA GOMES | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO AURELIO RIBEIRO CABARAL | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | BRUNO DINIZ COSTA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | CAIO BEZERRA DE PINHO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS JOSE DO LAGO MACHADO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DARLAN COSTA MOTA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DAVID ALLAN SOUSA PEREIRA DO LAGO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DHEYSON LUIS DA SILVA MARTINS | 2 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DIHONE NASCIMENTO MUNIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ELISEU SANTOS ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO CIPRIANO MOURAO JUNIOR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO IGOR LESSA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FRANCISCO MORENO DUTRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | GUSTAVO RODRIGUES FREITAS DA SILVA | 3 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ISAAC NILSON FONSECA DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ISMAEL DE VASCONCELOS VERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JEDEILSON PENHA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOAO FERNANDO ARAGAO DE SOUSA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE NERES DE SOUZA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LEANDRO GUIMARAES BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | 0 | 1 | 0 | |||
ES | Jgd | MARCOS PAULO DOS SANTOS VIEIRA | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | MAURICIO THOME MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | RAPHAEL PEREIRA TAVARES SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RENAN CASTRO CORDEIRO LEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | THIAGO RENAN GOMES ESTRELA | 2 | 2 | 0 | Pendurado | Total jogadores: 28 | Técnico: GABRIEL CAMPOS/KAIO SARAIVA | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
TSE
![]() ![]() 31/08/2019 - SAB-10:25 - Campo_01 |
PLENÁRIO
![]() ![]() 14/09/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
MALTEJURIS_FC
![]() ![]() 02/10/2019 - QUA-19:15 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 09/10/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
MALTEJURIS_FC
![]() ![]() 19/10/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
LIQUIDO E CERTO
![]() ![]() 23/10/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
MALTEJURIS_FC
![]() ![]() 09/11/2019 - SAB-10:25 - Campo_01 |
PRIME LEGIS
![]() ![]() 03/12/2019 - TER-19:15 - Campo_01 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |