S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALEXANDRE CORDEIRO DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ALEXANDRE SOUZA FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ALUIZIO BARROS PEREIRA JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | AUGUSTO CESAR RIBEIRO FONSECA FILHO | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | CAIO VICTOR ANDRADE GABINA DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS MAGNO ARAUJO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DANIEL PALACIO DE AZEVEDO | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | FABIO FERNANDO ROSA CASTELO BRANCO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FRANCISCO JOSE DE SOUSA VIANA FILHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOAO GABRIEL FROZ BEZERRA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO MENEZES AQUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUAN CUTRIM ARAUJO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LUIS FELIPE FONTES RODRIGUES DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MAILSON GUSMAO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCELO SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | OSCAR LAFAIETE DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PEDRO AUGUSTO SOUZA DE ALENCAR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAUL GUILHERME SILVA COSTA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RENNAN PASSOS RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | TAIANDRE PAIXAO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VALDECY BARROS | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 24 | Técnico: CARLOS GUSTAVO BRITO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
LIQUIDO E CERTO
![]() ![]() 04/09/2019 - QUA-19:15 - Campo_01 |
PRIME LEGIS
![]() ![]() 11/09/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
LIQUIDO E CERTO
![]() ![]() 28/09/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
PLENÁRIO
![]() ![]() 02/10/2019 - QUA-21:40 - Campo_01 |
LIQUIDO E CERTO
![]() ![]() 12/10/2019 - SAB-10:25 - Campo_01 |
LIQUIDO E CERTO
![]() ![]() 23/10/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
TSE
![]() ![]() 09/11/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
JOVENS ADVOGADOS
![]() ![]() 27/11/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |