S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | EXB | Jgd | ADALBERTO SOUSA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARNALDO SOUSA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS ALBERTO LEITE MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DEIVE SILVA DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | EDNILSON MOREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ELIO COSTA MARTINS | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ERONILSON ALVES MUNIZ | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FLAVIO ANDRE RIBEIRO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO BARBOSA SANTOS FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GLAUCO RODRIGUES MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GUTEMBERG DIAS MARTINS FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOEL FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE BENEDITO COSTA GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE KLEUTER FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | LUIS FERNANDO NOGUEIRA PESTANA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | LUIS SOARES LEITAO FILHO | 0 | 0 | 1 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | MARCIO EDUARDO GONÇALVES SILVA | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | MARCO AURELIO FERREIRA ARRAIS | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARIO LUCIO DE SÁ DA COSTA LEITE | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MAXIMO ABREU ARAGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO ROBERTO NUNES MUNIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROBSON ALVES OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | ROMULO DE JESUS SILVA PESTANA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | |
AA | Jgd | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SEBASTIAO PEREIRA DE FRANÇA JUNIOR | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 25 | Técnico: JOSE GUTEMBERG | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 05/10/2019 - SAB-08:15 - Campo_01 |
B_BRASIL
![]() ![]() 20/10/2019 - DOM-08:15 - Campo_02 |
B_BRASIL
![]() ![]() 09/11/2019 - SAB-08:15 - Campo_01 |
B_BRASIL
![]() ![]() 24/11/2019 - DOM-09:00 - Campo_02 |
EXTRACAIXA
![]() ![]() 01/12/2019 - DOM-09:00 - Campo_01 |
BASA_BRADESCO
![]() ![]() 07/12/2019 - SAB-08:15 - Campo_02 |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |