S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADRIANO NUNES PEREIRA | 2 | 3 | 1 | Suspenso | ||
AA | Jgd | ALESSANDRO MAFRA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | AMSTERDÃ VALE COSTA | 11 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEP | Jgd | ARICLENES NUNES PEREIRA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | |
AA | Jgd | BRUNO MARINHO SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CHRISMCQUADE DE JESUS SANTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DOUGLEITON NASCIMENTO PIRES | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | GABRIEL ROQUE ARAUJO | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GUILHERME NOGUEIRA FERNANDES | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | HENDERSON JOSE PEREIRA LIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | INALDO ALEX COSTA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JADSON SILVA SOUSA LOBO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOHNY NUNES FONSECA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LEONARDO SILVA BARROS | 2 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MACIEL DA SILVA MONTEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | MAX MAGALHAES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | PEDRO ANGERSON ARAUJO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | EXB | Jgd | PERICLES DOUGLAS LOPES SERRAO | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAFHAEL SOARES FREIRE | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROMULO CESAR SANTOS BARBOSA LIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | RONDINELLI DE JESUS MELONIO VELOSO | 1 | 0 | 0 | |||
AA | DEP | Jgd | RUAN LUCAS ABREU DE MELO | 3 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | THARSIS ANDRYEL VIEIRA DA SILVA | 1 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | VALDECI ARAUJO DE ALMEIDA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VITOR CAMPOS SEREJO LOPES | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALLERSON ARAUJO LIMA | 0 | 1 | 0 | Total jogadores: 26 | Técnico: JOSE GUTEMBERG | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
BASA
![]() ![]() 07/09/2019 - SAB-09:00 - Campo_02 |
BRADESCO_PRIME
![]() ![]() 11/09/2019 - QUA-20:15 - Campo_02 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 15/09/2019 - DOM-09:00 - Campo_01 |
RESENHA_CAIXA
![]() ![]() 22/09/2019 - DOM-09:00 - Campo_01 |
BRADESCO_COMPLETO
![]() ![]() 06/10/2019 - DOM-09:00 - Campo_02 |
BRADESCO_PRIME
![]() ![]() 09/10/2019 - QUA-20:15 - Campo_01 |
ITAÚ
![]() ![]() 12/10/2019 - SAB-09:00 - Campo_02 |
BANCO_DO_BRASIL
![]() ![]() 14/10/2019 - SEG-20:15 - Campo_01 |
BRADESCO_PRIME
![]() ![]() 27/10/2019 - DOM-09:00 - Campo_02 |
BNB
![]() ![]() 03/11/2019 - DOM-09:40 - Campo_01 |
BRADESCO_PRIME
![]() ![]() 23/11/2019 - SAB-09:00 - Campo_01 |
ITAÚ
![]() ![]() 30/11/2019 - SAB-09:00 - Campo_01 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 07/12/2019 - SAB-09:40 - Campo_02 |
RESENHA_CAIXA
![]() ![]() 14/12/2019 - SAB-08:15 - Campo_02 |
Total jogos: 14 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |