S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | AFONSO DE OLIVEIRA BRAGA | 7 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | ANTONIO DE JESUS NOGUEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO JOSE GOMES M DE FIGUEREDO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ANTONIO VERAS DE MENEZES NETO | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | EDSON GOMES BAZOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | HENRIQUE JORGE ALMEIDA ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE DE RIBAMAR BRANDÃO HAYDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE DE RIBAMAR SILVA FILHO | 2 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE LUIS PAVAO ALMEIDA | 3 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE PAULO DE ALMEIDA JUNIOR | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE VIANA MADEIRA | 3 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ODUVALDO SANTOS CRUZ | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ORLANDO CAMPOS LOBÃO | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO NONATO SILVA GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 15 | Técnico: | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
GUARA_60
![]() ![]() 04/09/2019 - QUA-19:15 - Campo_02 |
LIVERPOOL_60
![]() ![]() 11/09/2019 - QUA-19:15 - Campo_02 |
GUARA_60
![]() ![]() 18/09/2019 - QUA-19:45 - Campo_02 |
LIVERPOOL_60
![]() ![]() 02/10/2019 - QUA-19:45 - Campo_02 |
LIVERPOOL_60
![]() ![]() 09/10/2019 - QUA-19:45 - Campo_02 |
ROMA_60
![]() ![]() 30/10/2019 - QUA-19:45 - Campo_02 |
LIVERPOOL_60
![]() ![]() 18/11/2019 - SEG-19:45 - Campo_02 |
ROMA_60
![]() ![]() 25/11/2019 - SEG-19:45 - Campo_02 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |