S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | AMAURY JESUS P LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA COQUEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DANIEL RIBEIRO PENHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIMITRI GAINER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | EDVAN PIMENTEL RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EMERSON FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FABIO PASSINHO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO CLAUDIO N CUNHA | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | GIOVANNI FERREIRA DA SILVA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | IGOR BRENDO MARQUES CUTRIM | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ILDEVAN BRANDAO DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JONATHAN TAVARES DOS S MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | KLEISON ALMEIDA CALDAS | 1 | 0 | 1 | Suspenso | ||
AA | Jgd | LEANDRO DA SILVA GALVÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO DAVI SOUSA PIEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS VIEIRA CASTELO BRANCO | 2 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCELO SERRA DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCOS AUGUSTO SOARES BRANDAO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS VINICIUS CAMPOS FROES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCUS VINICIUS FERREIRA CABRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO HENRIQUE DE JESUS R CUTRIM | 0 | 1 | 1 | Suspenso | ||
AA | Jgd | PAULO VICTOR DOS SANTOS MORAIS | 1 | 1 | 1 | Suspenso | ||
AA | Jgd | ROMARIO SELLARES CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VICTOR FLARIO VALE PORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VICTOR HUGO RODRIGUES PEREIRA LICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALDIMIR CUTRIM NETO | 0 | 4 | 0 | Suspenso | Total jogadores: 26 | Técnico: PAULO CESAR PACHECO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
ROMA
![]() ![]() 24/08/2019 - SAB-15:00 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 29/08/2019 - QUI-20:40 - Campo_01 |
EXCADARIA
![]() ![]() 10/09/2019 - TER-20:40 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 14/09/2019 - SAB-18:45 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 24/09/2019 - TER-19:15 - Campo_01 |
TOK DE CAIXA
![]() ![]() 05/10/2019 - SAB-16:25 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 13/10/2019 - DOM-09:25 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 26/10/2019 - SAB-17:35 - Campo_01 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |