S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS ALBERTO GARCIA JUNIOR | 3 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Gol | DENYS FERREIRA CAMARA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DIEGO MENEZES SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ERICK SANTOS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HUGO LEONARDO MELO CORDEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JEFFERSON COSTA DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO GUILHERME CARVALHO ZAGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO MARCELO DE JESUS PEIXOTO LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JORDANO BRUNO COELHO BASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JOSE MAURO DO SANTOS CARVALHO FILHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LAYONAN DE PAULA MIRANDA | 0 | 0 | 1 | Suspenso | ||
AA | Jgd | LEONARDO GOMES DE CARVALHO | 2 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | LUIS CARLOS LICAR PEREIRA JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIS PAULO CORREA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCIO FREITAS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS RODRIGO COSTA DOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO GIOVANNI AIRES LIMA | 1 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | RAFAEL DOS SANTOS BERMUDES | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO NONATO ASSUNÇÃO LEMOS FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROBERT MAGNO COSTA FROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RODRIGO SOUSA FIGUEIREDO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | THIAGO RAPHAEL MENEZES SALES LISBOA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALBERT DE AZEVEDO RIBEIRO DUCANGES | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALTER CASSIO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | WILLIAM HOLANDA REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 26 | Técnico: DANILO MACIEL/AUX. TEC WAGENER PIRES | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
ROMA
![]() ![]() 24/08/2019 - SAB-15:00 - Campo_01 |
ROMA
![]() ![]() 27/08/2019 - TER-20:40 - Campo_01 |
ROMA
![]() ![]() 12/09/2019 - QUI-19:15 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 14/09/2019 - SAB-17:35 - Campo_01 |
ROMA
![]() ![]() 21/09/2019 - SAB-18:45 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 03/10/2019 - QUI-20:40 - Campo_01 |
ROMA
![]() ![]() 05/10/2019 - SAB-15:00 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 17/10/2019 - QUI-20:40 - Campo_01 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |