S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ANTONIO MARCOS ARAUJO PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLEIDIOMAR MARTINS LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLEITON FERREIRA SILVA | 8 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | DANIEL DE ARAUJO FREIRE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDMAR IGOR SANTOS SOUSA | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
AA | Gol | FELIX FERREIRA SANDES JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIANO FARIAS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FRANCISCO PIRES RODRIGUES JUNIOR | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | HISMAYLLON DA SILVA SOUZA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | IDELBRANDO FONSECA | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO WAGNER DOMICI PINHHEIRO | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JONILSON LEITE PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEALDINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS DUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIZ FERNANDO DE SOUZA COELHO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS MENDES CERQUEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO ANANIAS DA SILVA NETO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PEDRO AMERICO AZEVEDO RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RENAN GUIMARAES TEIXEIRA | 2 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROBERT VAGNER FERREIRA LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SAVIO SEGUINS SOTAO | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | TALMIR JOSE FRANÇA QUINZEIRO | 2 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | VAGNO JULIO FONSECA FROZ | 0 | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 25 | Técnico: LEONARDO AMORIN/AUX.GUTEMBERG DIAS VIDAL | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 17/08/2019 - SAB-16:25 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 27/08/2019 - TER-19:15 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 05/09/2019 - QUI-19:15 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 14/09/2019 - SAB-17:35 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 28/09/2019 - SAB-17:35 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 10/10/2019 - QUI-20:40 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 13/10/2019 - DOM-09:25 - Campo_01 |
EXCADARIA
![]() ![]() 19/10/2019 - SAB-18:45 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 07/11/2019 - QUI-19:15 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 12/11/2019 - TER-20:40 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 19/11/2019 - TER-20:40 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 21/11/2019 - QUI-20:40 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 24/11/2019 - DOM-09:00 - Campo_01 |
Total jogos: 13 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |