S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADAILTON JHONNY PINHEIRO CAMPOS | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | ALEXANDRE GABRIEL FERREIRA M. SERRA | 3 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ALEXSANDRO CRISTINE SOARES RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DANNILO MESQUITA MORAES | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | DIEGO VINICIUS GOMES DANTAS MARANHÃ | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ELVIS SOUSA SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ERICK LOPES CAETANO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO SAMUEL SANTOS PINTO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | GUSTAVO JOSE GOMES AZEVEDO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ITALO MATEUS JANSEN REIS | 2 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOAO GABRIEL MAYA ROSA GUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JONATHAS LUIZ FONSECA L. DE AZEVEDO | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE WILLAMY ARAUJO ALVES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LAERCIO CADMO DA COSTA SILVA E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCIANDRO CUNHA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LUCIANO MOTA DOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS CESAR DA SILVA FORTE | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MATHEUS REIS ARAGAO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MAXWEL LOBATO SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO JOSE SILVA PINTO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | PAULO OCTAVIO DE ALMEIDA BASTOS | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | PIERRE DIAS DE AGUIAR | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RAFAEL PEREIRA ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RODRIGO CESAR ALTENKIRCH BORBA PESSOA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | SILVANO HENRIK AIRES DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | THIAGO SOUSA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALLACE SABERNEY LAGO SERRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | WASHINGTON LUIZ DAMASCENO JUNIOR | 2 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | WENNYSON DA SILVA CARDOSO | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 30 | Técnico: | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
ARROCHA
![]() ![]() 04/09/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
PERICULUM IN MORA
![]() ![]() 14/09/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
PERICULUM IN MORA
![]() ![]() 25/09/2019 - QUA-19:15 - Campo_01 |
CITY
![]() ![]() 28/09/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
PERICULUM IN MORA
![]() ![]() 12/10/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
RESENHA JURIDICA
![]() ![]() 23/10/2019 - QUA-19:15 - Campo_01 |
PERICULUM IN MORA
![]() ![]() 20/11/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
PERICULUM IN MORA
![]() ![]() 30/11/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |