S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALEXANDRO SOUSA BASTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | ANDERSON FLAVIO LINDOSO SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANDRE LUCAS PINTO COELHO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | AURELIO SOUSA PERDIGAO | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRENO SAMPAIO LIMA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO VINICIUS GOMES CIRQUEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA | 3 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | EDUARDO COSMO ALVES | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDUARDO MOURA RODRIGUES | 3 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | EMANUEL ASSUNÇÃO ERICEIRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FABRICIO MENDONÇA DIAS CARNEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FELIPE TIAGO MORAES NETO | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | IGOR LIMA MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | IGOR MANOEL SOUSA ROCHA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JONAS GOMES DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE EUVALDO BARROS FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE LUIS DA SILVA SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIS AUGUSTO PEREIRA ALMEIDA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCUS LACERDA BARBOSA | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | NEYVAN FERREIRA RIBEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO MATEUS SILVA MAIA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RENATO ROLIM VIEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VITOR COSTA HAIDAR | 2 | 0 | 1 | 0 | Total jogadores: 26 | Técnico: FABIO NOGUEIRA DOS SANTOS | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
LIQUIDO E CERTO
![]() ![]() 04/09/2019 - QUA-19:15 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 14/09/2019 - SAB-10:25 - Campo_01 |
PRIME LEGIS
![]() ![]() 28/09/2019 - SAB-10:25 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 09/10/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
TSE
![]() ![]() 26/10/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 06/11/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 20/11/2019 - QUA-19:15 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 30/11/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 07/12/2019 - SAB-11:20 - Campo_01 |
TSE
![]() ![]() 11/12/2019 - QUA-20:40 - Campo_01 |
PLENÁRIO
![]() ![]() 14/12/2019 - SAB-10:00 - Campo_01 |
Total jogos: 11 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |