S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALAIN GERARD LOBATO DE MOURA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALEXANDRE CORDEIRO DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ALEXANDRE SOUZA FARIAS | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ALUIZIO BARROS PEREIRA JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO UTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS MAGNO ARAUJO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DANIEL BARROS E S SILVA RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DANIEL PALACIO DE AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DELMAR CARNEIRO PESSOA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Gol | DIEGO SODRE MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EVERTON PACHECO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO GUILHERME CARVALHO ZAGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE AUGUSTO MENDES NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE EUVALDO BARROS FONSECA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KALBERT COSTA PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KLEICY LUIZ REIS E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEANDRO HENRIQUE DE COSTA BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS VINICIUS CAMPOS FROES | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARLUS FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ODUVALDO SANTOS CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | UELTON JOSE CARVALHO MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VALDECY BARROS | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 24 | Técnico: BRENO GOMES CARDOSO/AUX EVERNTO PACHECO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
PARCERIA
![]() ![]() 14/09/2019 - SAB-09:20 - Campo_02 |
DIRETORIA
![]() ![]() 21/09/2019 - SAB-08:00 - Campo_02 |
DIRETORIA
![]() ![]() 28/09/2019 - SAB-08:00 - Campo_02 |
REAL_JURIDICO
![]() ![]() 26/10/2019 - SAB-10:25 - Campo_02 |
PRIME LEGIS
![]() ![]() 30/11/2019 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 5 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |