S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADENAUER LUIZ CASTELO BRANCO R. JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | AFONSO ROGÉRIO DE ALMEIDA FERREIRA | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ALAIN GERARD LOBATO DE MOURA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO COSTA LOREDO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DANIEL BARROS E S SILVA RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIEGO SODRE MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EVERTON PACHECO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GILLES VILLENEVE PEDROZA DE ARAUJO | 4 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | IURY ATAIDE VEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | IVO LOPES MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JHONATAS MENDES SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO GUILHERME CARVALHO ZAGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE AUGUSTO MENDES NUNES | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KLEICY LUIZ REIS E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS VINÍCIUS SANTOS SILVA | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LUIS FELIPE DE SOUSA PORTO VALERIO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIS PAULO CORREA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCO AURELIO TAVARES SANTIAGO FILHO | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARLUS FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PABLO HENRIQUE AMORIM TEIXEIRA | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO REIS NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROMULO ROBERTO MARQUES NUNES | 1 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | UELTON JOSE CARVALHO MACHADO | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALLACE SERRA CABRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 26 | Técnico: BRENO CARDOSO/AUX. EVERTON PACHECO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
DIRETORIA
![]() ![]() 07/09/2019 - SAB-10:25 - Campo_01 |
CITY
![]() ![]() 18/09/2019 - QUA-20:35 - Campo_01 |
RESENHA JURIDICA
![]() ![]() 25/09/2019 - QUA-21:40 - Campo_01 |
DIRETORIA
![]() ![]() 09/10/2019 - QUA-19:15 - Campo_01 |
PERICULUM IN MORA
![]() ![]() 12/10/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
DIRETORIA
![]() ![]() 19/10/2019 - SAB-08:00 - Campo_01 |
DIRETORIA
![]() ![]() 09/11/2019 - SAB-09:20 - Campo_01 |
PARCERIA
![]() ![]() 23/11/2019 - SAB-10:25 - Campo_01 |
DIRETORIA
![]() ![]() 07/12/2019 - SAB-10:20 - Campo_01 |
Total jogos: 9 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |