S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | AGENOR GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALYSSON VERAS GOMES DE MENEZES | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO CARLOS DAMASCENO DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | ARTHUR PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | 5 | 5 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | AUGUSTO C. R. DE ARAUJO FILHO | 9 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | AUGUSTO CESAR RAMOS DE ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | BRUNO AUGUSTO VIEIRA BRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO MARTINS DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | CAIO JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EKLES ARRUDA AGUIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FERNANDO SIMOES CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO SOARES DE SOUZA NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GABRIEL ROSA E SILVA | 1 | 0 | 1 | Suspenso | ||
AA | Jgd | GLAUDYSSON EDUARDO PEIXOTO CHEGAS | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HUDSON JOSE SILVA PEREIRA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HUGO MUNIZ SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | INALDO ALEX COSTA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JECE RODRIGUES SILVA JUNIOR | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOILSON SANTOS GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE RAIMUNDO CASTRO VERAS JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | NATHANAELL CASTRO CASAS NOVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAFAEL GALVAO MACHADO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAUL DUARTE CARNEIRO | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | SANDRO MARCIO GOMES MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 25 | Técnico: EKLES ARRUDA/AUX. FRANCISCO MACIEL | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
TOK DE CAIXA
![]() ![]() 17/08/2019 - SAB-18:45 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 27/08/2019 - TER-19:15 - Campo_01 |
RESENHA_SC
![]() ![]() 31/08/2019 - SAB-16:25 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 09/09/2019 - SEG-19:30 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 14/09/2019 - SAB-18:45 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 26/09/2019 - QUI-19:15 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 08/10/2019 - TER-19:15 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 17/10/2019 - QUI-20:40 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 05/11/2019 - TER-19:15 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 09/11/2019 - SAB-16:25 - Campo_01 |
EXCADARIA
![]() ![]() 19/11/2019 - TER-19:15 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 21/11/2019 - QUI-20:40 - Campo_01 |
REAL MADRID
![]() ![]() 23/11/2019 - SAB-19:00 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 26/11/2019 - TER-20:40 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 30/11/2019 - SAB-17:35 - Campo_01 |
Total jogos: 15 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |