S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALlYSSON VERAS GOMES DE MENEZES | 3 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ANDERSON ADRYANO CUTRIM CONCEIÇÃO | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | ANTONIO RODRIGUES CARVALHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Gol | ARIKERNE ALVES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ARLINDO DA VEIGA LEAL FILHO | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Gol | ARTHUR ARAUJO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | CARLOS ADRYANO SILVA CONCEIÇÃO | 8 | 0 | 0 | |||
AA | Gol | DARLAN JOSE MARTINS RIBEIRO | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | DIEGO ECEIZA NUNES | 1 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | EDGAR COELHO FERREIRA FILHO | 4 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | FRANCIVALDO DA SILVA MOREIRA | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | GUTEMBERG DIAS MARTINS FILHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JECE RODRIGUES SILVA JUNIOR | 8 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JONNAS ALMEIDA MARTINS | 1 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | LUY RIBEIRO DE CARVALHO | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCELO RAMOS PIRES LEAL | 1 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCO ANTONIO SANTOS COSTA RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCUS VINICIUS PEREIRA DUTRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MURILO DE SOUSA MATOS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | PEDRO AURINO PINHEIRO DE ABREU | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RICARDO ALEXANDRE SANTOS GALVAO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RODOLFO MAFRA CRUZ | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ROMULO DE SOUSA NEVES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Tec | RONALDO FRANÇA CRUZ | 0 | 0 | 0 | Suspenso | ||
AA | Jgd | SILDEN HENRIQUE BATISTA LOPES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | VALDENY BARROS | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | VINICIUS SILVA SANTOS | 0 | 1 | 0 | Total jogadores: 27 | Técnico: | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
ESTRELA
![]() ![]() 21/08/2018 - TER-19:15 - Campo_01 |
ROMA
![]() ![]() 25/08/2018 - SAB-15:00 - Campo_01 |
ESTRELA
![]() ![]() 04/09/2018 - TER-19:15 - Campo_01 |
REAL VASMEN
![]() ![]() 22/09/2018 - SAB-16:25 - Campo_01 |
EXCADARIA
![]() ![]() 29/09/2018 - SAB-17:35 - Campo_01 |
ESTRELA
![]() ![]() 04/10/2018 - QUI-19:15 - Campo_01 |
NAC
![]() ![]() 09/10/2018 - TER-20:40 - Campo_01 |
ESTRELA
![]() ![]() 20/10/2018 - SAB-15:00 - Campo_01 |
INTERNACIONAL
![]() ![]() 30/10/2018 - TER-19:15 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 10/11/2018 - SAB-15:00 - Campo_01 |
ESTRELA
![]() ![]() 17/11/2018 - SAB-16:25 - Campo_01 |
ESTRELA
![]() ![]() 20/11/2018 - TER-17:15 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 01/12/2018 - SAB-17:35 - Campo_01 |
Total jogos: 13 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |