Todos os jogos AABB-XVIII COPA CÉSAR BRAGANÇA DE FUTSAL

Njg Data Dia Hora Local Fase Chave Categoria Equipe 1 Equipe 2
1 24/02/2018 SAB 14:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 3 x 4 GRÊMIO
1 24/02/2018 SAB 15:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 5 x 2 BOTAFOGO
2 24/02/2018 SAB 20:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SANTOS 6 x 5 AMERICANO
2 25/02/2018 DOM 09:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 1 x 0 JAGUAR
3 25/02/2018 DOM 11:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APOCALIPSE 0 x 2 SAMPAIO
4 26/02/2018 SEG 19:00 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO BOTAFOGO 11 x 2 SLZ_MARACANÃ
3 27/02/2018 TER 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 4 x 2 PRF
4 28/02/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 4 x 2 APAL
5 28/02/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 4 x 3 REAL_MARANHÃO
5 02/03/2018 SEX 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APAL 9 x 6 LAZIO_TBS
6 03/03/2018 SAB 18:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 0 x 14 PRF
6 03/03/2018 SAB 20:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SAMPAIO 6 x 4 GRÊMIO
7 04/03/2018 DOM 11:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 2 x 2 SÃO LUIS-AC
8 05/03/2018 SEG 19:00 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APAL 3 x 3 APOCALIPSE
9 05/03/2018 SEG 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 3 x 4 AMERICANO
8 06/03/2018 TER 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 1 x 0 BOTAFOGO
9 07/03/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO JAGUAR 0 x 1 CRUZEIRO
10 07/03/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 2 x 10 AMERICANO
10 09/03/2018 SEX 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO AMERICANO 11 x 3 APOCALIPSE
11 10/03/2018 SAB 15:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SAMPAIO 5 x 3 SLZ_MARACANÃ
12 10/03/2018 SAB 18:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SANTOS 4 x 5 BOTAFOGO
11 10/03/2018 SAB 19:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO JAGUAR 0 x 1 APOCALIPSE
12 12/03/2018 SEG 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 6 x 1 ELMO
13 13/03/2018 TER 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 6 x 2 CRUZEIRO
14 14/03/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 5 x 3 BOTAFOGO
15 14/03/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 0 x 1 REAL_MARANHÃO
13 15/03/2018 QUI 20:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO GRÊMIO 7 x 6 APAL
14 16/03/2018 SEX 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO AMERICANO 4 x 6 LAZIO_TBS
15 16/03/2018 SEX 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APOCALIPSE 1 x 5 SLZ_MARACANÃ
16 17/03/2018 SAB 14:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 2 x 2 SÃO LUIS-AC
17 18/03/2018 DOM 10:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 3 x 4 APAL
16 19/03/2018 SEG 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SANTOS 2 x 2 APAL
17 19/03/2018 SEG 21:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO AMERICANO 3 x 4 GRÊMIO
18 20/03/2018 TER 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 1 x 0 JAGUAR
19 21/03/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 2 x 3 APOCALIPSE
20 21/03/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 3 x 8 PRF
18 21/03/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 3 x 3 APOCALIPSE
19 22/03/2018 QUI 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SAMPAIO 1 x 5 BOTAFOGO
20 23/03/2018 SEX 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO GRÊMIO 5 x 2 SLZ_MARACANÃ
21 24/03/2018 SAB 14:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 0 x 6 REAL_MARANHÃO
22 25/03/2018 DOM 09:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 4 x 5 AMERICANO
21 27/03/2018 TER 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APOCALIPSE 2 x 9 BOTAFOGO
23 27/03/2018 TER 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 4 x 1 BOTAFOGO
24 28/03/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 2 x 8 CRUZEIRO
25 28/03/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 1 x 0 JAGUAR
26 31/03/2018 SAB 16:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 2 x 6 APOCALIPSE
29 02/04/2018 SEG 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 2 x 1 PRF
28 03/04/2018 TER 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 1 x 0 JAGUAR
26 03/04/2018 TER 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SAMPAIO 6 x 3 APAL
27 04/04/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO GRÊMIO 4 x 7 BOTAFOGO
30 04/04/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 4 x 2 REAL_MARANHÃO
28 05/04/2018 QUI 20:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SANTOS 6 x 2 SLZ_MARACANÃ
29 06/04/2018 SEX 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APAL 12 x 6 AMERICANO
30 07/04/2018 SAB 14:00 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO BOTAFOGO 5 x 5 LAZIO_TBS
31 07/04/2018 SAB 17:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 1 x 1 CRUZEIRO
32 08/04/2018 DOM 11:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 2 x 1 REAL_MARANHÃO
33 10/04/2018 TER 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO JAGUAR 0 x 1 BOTAFOGO
7 10/04/2018 TER 19:00 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SANTOS 9 x 4 LAZIO_TBS
34 11/04/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 6 x 2 APAL
35 11/04/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 1 x 0 SÃO LUIS-AC
36 13/04/2018 SEX 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 7 x 2 REAL_MARANHÃO
31 13/04/2018 SEX 20:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SAMPAIO 7 x 6 SANTOS
32 14/04/2018 SAB 16:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APAL 8 x 5 BOTAFOGO
33 14/04/2018 SAB 17:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO GRÊMIO 10 x 1 APOCALIPSE
37 14/04/2018 SAB 18:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 4 x 1 BOTAFOGO
34 14/04/2018 SAB 19:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 20 x 1 SLZ_MARACANÃ
39 15/04/2018 DOM 10:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 1 x 0 JAGUAR
38 15/04/2018 DOM 10:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 4 x 3 ELMO
35 16/04/2018 SEG 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SAMPAIO 5 x 3 AMERICANO
36 17/04/2018 TER 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SANTOS 8 x 5 APOCALIPSE
27 18/04/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 1 x 3 ELMO
37 19/04/2018 QUI 19:00 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 0 x 1 BOTAFOGO
38 19/04/2018 QUI 20:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO GRÊMIO 7 x 4 LAZIO_TBS
40 20/04/2018 SEX 19:00 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO AMERICANO 5 x 4 SANTOS
39 21/04/2018 SAB 14:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SAMPAIO 11 x 4 APOCALIPSE
41 21/04/2018 SAB 18:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 6 x 3 APAL
42 22/04/2018 DOM 11:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 2 x 5 APOCALIPSE
41 24/04/2018 TER 19:00 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 3 x 10 APAL
43 24/04/2018 TER 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 1 x 2 BOTAFOGO
40 25/04/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 1 x 17 PRF
44 25/04/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 1 x 0 JAGUAR
45 25/04/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 3 x 11 AMERICANO
45 27/04/2018 SEX 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO GRÊMIO 2 x 8 SAMPAIO
46 28/04/2018 SAB 14:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 3 x 4 APOCALIPSE
47 29/04/2018 DOM 08:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 1 x 2 AMERICANO
42 29/04/2018 DOM 09:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 6 x 10 SANTOS
43 29/04/2018 DOM 10:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APOCALIPSE 1 x 6 APAL
44 29/04/2018 DOM 11:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO AMERICANO 10 x 2 SLZ_MARACANÃ
48 01/05/2018 TER 08:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 1 x 6 SÃO LUIS-AC
49 02/05/2018 QUA 20:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 1 x 3 CRUZEIRO
46 02/05/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APOCALIPSE 1 x 5 AMERICANO
47 03/05/2018 QUI 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APAL 25 x 0 SLZ_MARACANÃ
48 03/05/2018 QUI 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO BOTAFOGO 4 x 10 SANTOS
23 05/05/2018 SAB 20:15 GINÁSIO 1ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 7 x 11 SAMPAIO
50 06/05/2018 DOM 10:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 1 x 2 REAL_MARANHÃO
51 08/05/2018 TER 20:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 4 x 5 ELMO
52 09/05/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 3 x 4 APOCALIPSE
53 09/05/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 3 x 0 APAL
49 10/05/2018 QUI 19:00 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APOCALIPSE 6 x 4 GRÊMIO
50 10/05/2018 QUI 20:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SAMPAIO 8 x 2 LAZIO_TBS
54 11/05/2018 SEX 20:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 1 x 4 PRF
55 11/05/2018 SEX 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 7 x 1 APAL
56 15/05/2018 TER 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 1 x 4 SÃO LUIS-AC
52 15/05/2018 TER 21:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO AMERICANO 11 x 6 BOTAFOGO
57 16/05/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 2 x 5 AMERICANO
53 17/05/2018 QUI 19:00 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APAL 6 x 9 SAMPAIO
54 17/05/2018 QUI 20:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 6 x 6 APOCALIPSE
55 17/05/2018 QUI 21:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SANTOS 4 x 4 GRÊMIO
57 18/05/2018 SEX 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 3 x 11 AMERICANO
25 19/05/2018 SAB 14:00 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 2 x 16 APAL
58 20/05/2018 DOM 08:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 7 x 1 BOTAFOGO
56 20/05/2018 DOM 10:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO BOTAFOGO 5 x 8 GRÊMIO
59 22/05/2018 TER 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 8 x 4 ELMO
60 23/05/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 0 x 4 AMERICANO
61 23/05/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 5 x 3 CRUZEIRO
58 24/05/2018 QUI 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APAL 9 x 5 SANTOS
59 26/05/2018 SAB 14:00 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO BOTAFOGO 4 x 6 SAMPAIO
62 26/05/2018 SAB 15:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 6 x 0 APAL
63 27/05/2018 DOM 08:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 4 x 2 APOCALIPSE
60 27/05/2018 DOM 09:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 0 x 4 GRÊMIO
61 27/05/2018 DOM 10:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APOCALIPSE 4 x 12 LAZIO_TBS
64 29/05/2018 TER 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 3 x 12 SÃO LUIS-AC
65 30/05/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 1 x 4 ELMO
62 31/05/2018 QUI 08:00 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO BOTAFOGO 12 x 1 APOCALIPSE
63 31/05/2018 QUI 09:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 3 x 22 SANTOS
65 01/06/2018 SEX 21:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APAL 3 x 2 GRÊMIO
66 02/06/2018 SAB 15:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 3 x 9 AMERICANO
67 02/06/2018 SAB 19:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 3 x 1 ELMO
68 06/06/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 3 x 9 PRF
69 06/06/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 1 x 4 APOCALIPSE
70 09/06/2018 SAB 15:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 0 x 8 BOTAFOGO
51 09/06/2018 SAB 17:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO AMERICANO 5 x 6 APAL
22 09/06/2018 SAB 18:15 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO GRÊMIO 9 x 5 SANTOS
72 09/06/2018 SAB 19:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 6 x 7 CRUZEIRO
73 09/06/2018 SAB 20:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 4 x 1 APAL
66 11/06/2018 SEG 20:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 2 x 7 BOTAFOGO
71 12/06/2018 TER 18:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 2 x 2 SÃO LUIS-AC
74 13/06/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 4 x 7 APOCALIPSE
75 13/06/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 7 x 15 CRUZEIRO
67 13/06/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 1 x 23 SAMPAIO
24 14/06/2018 QUI 19:00 GINÁSIO 1º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO BOTAFOGO 11 x 4 AMERICANO
76 14/06/2018 QUI 20:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_MARANHÃO 4 x 11 AMERICANO
77 14/06/2018 QUI 21:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 0 x 6 SÃO LUIS-AC
68 16/06/2018 SAB 16:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO APOCALIPSE 5 x 5 SANTOS
69 16/06/2018 SAB 18:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO GRÊMIO 1 x 0 AMERICANO
78 16/06/2018 SAB 20:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 6 x 3 CRUZEIRO
79 17/06/2018 DOM 08:00 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 1 x 0 REAL_MARANHÃO
80 17/06/2018 DOM 11:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 4 x 9 PRF
81 19/06/2018 TER 20:15 GINÁSIO 2ºTURNO_CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 8 x 2 ELMO
70 20/06/2018 QUA 19:00 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 3 x 3 LAZIO_TBS
71 20/06/2018 QUA 20:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO BOTAFOGO 6 x 6 APAL
64 20/06/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO AMERICANO 1 x 6 SAMPAIO
72 20/06/2018 QUA 21:15 GINÁSIO 2º TURNO_CLASSIFICATÓRIA MASTER-OURO SANTOS 0 x 1 SAMPAIO
74 24/06/2018 DOM 10:15 GINÁSIO SEMIFINAL MASTER-OURO APAL 7 x 1 GRÊMIO
73 24/06/2018 DOM 11:15 GINÁSIO SEMIFINAL MASTER-OURO SAMPAIO 11 x 6 BOTAFOGO
82 27/06/2018 QUA 19:45 GINÁSIO SEMIFINAL SESSENTÃO AMERICANO 5 x 0 PRF
83 27/06/2018 QUA 21:00 GINÁSIO SEMIFINAL SESSENTÃO APOCALIPSE 5 x 2 SÃO LUIS-AC
84 30/06/2018 SAB 15:30 GINÁSIO FINAL SESSENTÃO AMERICANO 3 x 0 APOCALIPSE
75 30/06/2018 SAB 17:30 GINÁSIO FINAL MASTER-OURO SAMPAIO 7 x 5 APAL
Total de Jogos: 159