Todos os jogos SINDICATO_BANCÁRIOS_SOCIETY_2016

Njg Data Dia Hora Local Fase Chave Categoria Equipe 1 Equipe 2
1 17/09/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 7 x 0 SANTANDER
2 17/09/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL 2 x 0 BNB
3 17/09/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 2 x 3 NOSSA_CAIXA
4 18/09/2016 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 5 x 5 CAIXA_FORTE
5 18/09/2016 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BASA 6 x 3 BB_JOAO_PAULO
6 21/09/2016 QUA 20:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 4 x 4 BNB
7 21/09/2016 QUA 20:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 2 x 5 BRADESCO_COMPLETO
8 24/09/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_FORTE 9 x 1 BB_JOAO_PAULO
9 24/09/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BASA 8 x 0 CAIXA_DEODORO
10 24/09/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 5 x 3 BRADESCO_COMPLETO
11 25/09/2016 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 6 x 5 BANCO_DO_BRASIL
12 25/09/2016 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE NOSSA_CAIXA 2 x 3 BNB
13 28/09/2016 QUA 20:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 4 x 0 BB_JOAO_PAULO
14 28/09/2016 QUA 20:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 2 x 4 CAIXA_FORTE
15 05/10/2016 QUA 20:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 2 x 5 BASA
16 05/10/2016 QUA 20:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_FORTE 1 x 1 NOSSA_CAIXA
17 08/10/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 2 x 3 CAIXA_DEODORO
18 08/10/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BASA 3 x 0 BNB
19 08/10/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL 6 x 2 NOSSA_CAIXA
20 09/10/2016 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 3 x 4 CAIXA_FORTE
21 09/10/2016 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 3 x 0 BRADESCO_COMPLETO
22 15/10/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 5 x 2 BASA
23 15/10/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 3 x 2 BRADESCO_COMPLETO
24 15/10/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_FORTE 12 x 0 BNB
25 16/10/2016 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 2 x 2 SANTANDER
26 16/10/2016 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BB_JOAO_PAULO 0 x 18 BANCO_DO_BRASIL
27 19/10/2016 QUA 20:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 3 x 2 BANCO_DO_BRASIL
28 19/10/2016 QUA 20:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 4 x 3 NOSSA_CAIXA
29 22/10/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 7 x 2 BB_JOAO_PAULO
30 22/10/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 3 x 7 NOSSA_CAIXA
31 22/10/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 2 x 6 CAIXA_FORTE
32 23/10/2016 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 4 x 1 BNB
33 23/10/2016 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BASA 2 x 5 BANCO_DO_BRASIL
34 26/10/2016 QUA 20:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 3 x 4 BNB
35 26/10/2016 QUA 20:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 5 x 1 BB_JOAO_PAULO
36 05/11/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 3 x 2 BNB
37 05/11/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BASA 9 x 3 BRADESCO_COMPLETO
38 05/11/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 2 x 6 BANCO_DO_BRASIL
39 06/11/2016 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 10 x 2 BB_JOAO_PAULO
40 06/11/2016 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE NOSSA_CAIXA 5 x 0 ITAU_SAFRA
41 09/11/2016 QUA 20:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_FORTE 1 x 3 BASA
42 09/11/2016 QUA 20:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 4 x 0 ITAU_SAFRA
43 12/11/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BASA 2 x 5 NOSSA_CAIXA
44 12/11/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL 5 x 6 CAIXA_FORTE
45 12/11/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 7 x 2 SANTANDER
46 13/11/2016 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BB_JOAO_PAULO 3 x 9 BRADESCO_COMPLETO
47 13/11/2016 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 1 x 5 ITAU_SAFRA
48 16/11/2016 QUA 20:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 2 x 2 BANCO_DO_BRASIL
49 16/11/2016 QUA 20:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BB_JOAO_PAULO 4 x 13 BNB
50 19/11/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BB_JOAO_PAULO 0 x 1 NOSSA_CAIXA
51 19/11/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 3 x 5 BNB
52 19/11/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 2 x 2 BANCO_DO_BRASIL
53 20/11/2016 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 3 x 7 CAIXA_FORTE
54 20/11/2016 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE BRADESCO 5 x 3 BASA
55 23/11/2016 QUA 20:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA LIVRE NOSSA_CAIXA 1 x 0 BRADESCO_COMPLETO
56 26/11/2016 SAB 08:15 CAMPO_01 QUARTAS DE FINAIS LIVRE CAIXA_FORTE 8 x 2 SANTANDER
57 26/11/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 QUARTAS DE FINAIS LIVRE BRADESCO 4 x 0 BNB
58 26/11/2016 SAB 09:45 CAMPO_01 QUARTAS DE FINAIS LIVRE ITAU_SAFRA 1 x 3 BANCO_DO_BRASIL
59 26/11/2016 SAB 09:45 CAMPO_02 QUARTAS DE FINAIS LIVRE NOSSA_CAIXA 0 x 6 BASA
60 03/12/2016 SAB 09:00 CAMPO_01 SEMIFINAIS LIVRE CAIXA_FORTE 5 x 1 BASA
61 03/12/2016 SAB 09:00 CAMPO_02 SEMIFINAIS LIVRE BRADESCO 4 x 3 BANCO_DO_BRASIL
62 10/12/2016 SAB 08:15 CAMPO_02 TERCEIRO LUGA LIVRE BASA 5 x 2 BANCO_DO_BRASIL
63 10/12/2016 SAB 09:00 CAMPO_01 FINAL LIVRE CAIXA_FORTE 3 x 2 BRADESCO
Total de Jogos: 63