ULISSES MOURA SANTANNA

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
BRADESCO_PRIME 0 0 0 19/09/2021 1 LIVRE
BASA 0 0 0 25/09/2021 6 LIVRE
BANCO_DO_BRASIL 1 0 0 03/10/2021 12 LIVRE
ITAÚ 0 0 0 06/10/2021 15 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 10/10/2021 18 LIVRE
BASA 0 0 0 24/10/2021 27 LIVRE
ITAÚ 0 0 0 30/10/2021 31 LIVRE
BANCO_DO_BRASIL 0 0 0 06/11/2021 36 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 10/11/2021 40 LIVRE
Jogador: ULISSES MOURA SANTANNA