FRANCISCO DE JESUS JOCIMAR CALDAS COSTA

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
EXTRACAIXA 0 0 0 05/10/2019 2 MASTER
B_BRASIL 1 0 0 09/11/2019 5 MASTER
EXTRACAIXA 0 0 0 24/11/2019 7 MASTER
CAIXA_FORTE 0 0 0 01/12/2019 10 MASTER
CAIXA_FORTE 0 0 0 01/12/2019 10 MASTER
CAIXA_FORTE 0 0 0 01/12/2019 10 MASTER
CAIXA_FORTE 0 0 0 01/12/2019 10 MASTER
CAIXA_FORTE 0 0 0 01/12/2019 10 MASTER
CAIXA_FORTE 0 0 0 01/12/2019 10 MASTER
EXTRACAIXA 0 0 0 14/12/2019 13 MASTER
Jogador: FRANCISCO DE JESUS JOCIMAR CALDAS COSTA