FRANCISCO DE JESUS JOCIMAR CALDAS COSTA

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
CAIXA_FORTE 1 0 0 23/03/2019 4 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 31/03/2019 9 LIVRE
BNB 0 0 0 06/04/2019 11 LIVRE
BANCO_DO_BRASIL 0 0 0 14/04/2019 15 LIVRE
APCEF 0 0 0 28/04/2019 18 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 05/05/2019 21 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 19/05/2019 24 LIVRE
BANCO_DO_BRASIL 0 0 0 01/06/2019 29 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 08/06/2019 31 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 15/06/2019 34 LIVRE
Jogador: FRANCISCO DE JESUS JOCIMAR CALDAS COSTA